
Klimaat en beste reistijd Brazilië
Algemene informatie

Informatie over het klimaat in Brazilië
Leuk je wilt naar Brazilie, maar wanneer kun je het beste weer verwachten? We kunnen je meteen gerust stellen: Brazilië kun je het hele jaar bezoeken en je badkleding kan mee! Brazilië is groot, enorm groot er zijn dus wel wat verschillen, maar koud zul je het in Brazilië niet snel hebben. Het gaat er dus vooral ook om wát je wilt zien en doen. In de Amazone ontkom je bovendien bijna nooit helemaal aan regen, het is tenslotte niet voor niets een regenwoud. Wil je de grootste drukte vermijden, dan is het voor- en najaar vaak aantrekkelijke maanden. Ben je vooral geïnteresseerd in wildlife, dan zijn de zomermaanden, met uitloop naar september en oktober een goede keuze. Dan heb je de meeste kans om dieren te spotten, zoals jaguars, capibara’s, vogels en verschillende soorten apen.
Klimaat zuid-Brazilië:
Zuid-Brazilië is een fijne regio om het hele jaar door te bereizen. Van december tot en met maart liggen de temperaturen vaak rond de 30 graden. Je kunt dan rekenen op veel zon, maar ook op een tropische bui aan het eind van de dag.
Tussen mei en oktober is het meestal wat droger en minder warm. Met temperaturen tussen de 21 en 28 graden is dit voor veel reizigers de prettigste periode om steden te verkennen, te wandelen op Ilha Grande of de watervallen van Iguaçu te bezoeken.
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 🌥️ 29°C | 🌥️ 29°C | 🌥️ 28°C | ⛅ 27°C | ☀️ 25°C | ☀️ 24°C | ☀️ 24°C | ☀️ 25°C | ☀️ 25°C | ☀️ 26°C | ⛅ 27°C | 🌥️ 28°C |
| Búzios | 🌥️ 28°C | 🌥️ 28°C | ⛅ 28°C | ☀️ 27°C | ☀️ 26°C | ☀️ 25°C | ☀️ 25°C | ☀️ 25°C | ☀️ 25°C | ⛅ 26°C | ⛅ 27°C | 🌥️ 28°C |
| Curitiba | 🌥️ 27°C | 🌥️ 27°C | ⛅ 26°C | ☀️ 25°C | ☀️ 21°C | ☀️ 20°C | ☀️ 20°C | ☀️ 22°C | ⛅ 22°C | ⛅ 24°C | ⛅ 25°C | 🌥️ 26°C |
| Foz do Iguaçu | 🌥️ 33°C | 🌥️ 32°C | ⛅ 31°C | ⛅ 28°C | ☀️ 25°C | ☀️ 23°C | ☀️ 23°C | ☀️ 25°C | ⛅ 27°C | 🌥️ 30°C | 🌥️ 31°C | 🌥️ 32°C |


Klimaat in het binnenland van Brazilië:
De Pantanal is tussen mei en november het beste om dieren te spotten. De temperatuur zakt in juni en juli zelden onder 20°C. Van november tot april valt er veel regen en kan het erg warm worden, met temperaturen die de 40°C kunnen overschrijden. De beste tijd voor een bezoek aan de Amazone is tussen mei en november, maar zoals het een regenwoud past, is de Amazone toch het hele jaar heet en vochtig. Meestal valt er in de namiddag een flinke regenbui. De ochtenden en vroege middagen zijn vaak zonnig.
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantanal | 🌧️ 29°C | 🌧️ 30°C | 🌥️ 30°C | ⛅ 29°C | ⛅ 27°C | ☀️ 26°C | ☀️ 27°C | ☀️ 29°C | ☀️ 28°C | ☀️ 30°C | 🌥️ 30°C | 🌧️ 29°C |
| Bonito | 🌧️ 32°C | 🌧️ 32°C | 🌥️ 32°C | ⛅ 31°C | ⛅ 27°C | ☀️ 26°C | ☀️ 27°C | ☀️ 29°C | ☀️ 31°C | 🌥️ 32°C | 🌧️ 32°C | 🌧️ 32°C |
| Amazone | 🌧️ 31°C | 🌧️ 31°C | 🌧️ 31°C | 🌧️ 31°C | 🌥️ 31°C | ⛅ 32°C | ☀️ 32°C | ☀️ 33°C | ☀️ 33°C | ☀️ 33°C | ⛅ 32°C | 🌥️ 31°C |
Klimaat in het noordoosten van Brazilië:
Noordoost-Brazilië is een van de zonnigste regio’s van het land en het hele jaar goed te bereizen. De temperaturen liggen vrijwel altijd tussen de 27 en 32 graden. Van augustus tot en met januari is het meestal het droogst, ideaal voor stranden, eilandhoppen en ontspannen dagen aan zee. Ook in de overige maanden schijnt vaak de zon en vallen buien meestal kort en krachtig.
Alleen Lençóis Maranhenses heeft een afwijkend ritme: de lagunes zijn juist op hun mooist tussen juni en september. Of je nu kiest voor Salvador, Pipa, Fernando de Noronha of Jericoacoara, je kunt hier vrijwel het hele jaar rekenen op warm weer en een ontspannen sfeer.
| Bestemming | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jericoacoara | ⛅ 31°C | 🌥️ 30°C | 🌧️ 30°C | 🌥️ 30°C | ⛅ 31°C | ⛅ 31°C | ☀️ 31°C | ☀️ 32°C | ☀️ 32°C | ☀️ 32°C | ☀️ 32°C | ☀️ 31°C |
| Lençóis Maranhenses | ⛅ 31°C | 🌧️ 30°C | 🌧️ 30°C | 🌥️ 30°C | ⛅ 31°C | ☀️ 31°C | ☀️ 31°C | ☀️ 32°C | ☀️ 33°C | ⛅ 33°C | 🌥️ 33°C | ⛅ 32°C |
| Salvador | ☀️ 29°C | ☀️ 29°C | ⛅ 29°C | ⛅ 29°C | 🌥️ 28°C | 🌥️ 27°C | 🌥️ 26°C | ⛅ 26°C | ⛅ 27°C | ☀️ 28°C | ☀️ 28°C | ☀️ 29°C |
| Pipa | ⛅ 30°C | ⛅ 30°C | 🌥️ 30°C | ⛅ 30°C | 🌥️ 29°C | 🌥️ 29°C | ⛅ 28°C | ☀️ 28°C | ☀️ 29°C | ☀️ 29°C | ☀️ 30°C | ☀️ 30°C |

